Ģimenes nūjošanas festivāla “Vēju maršs 2018” rezultāti
Īsā (tautas) distance – 6 km // Sievietes
Vieta | Dalībnieka nr. | Uzvārds, vārds | Komanda | Laiks distancē | Zaudēts līderim |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | ZELMENE Ineta | 47:23.1 | ||
2 | 24 | RIKARDE Elīna | Nūjo ar vēju | 47:33.9 | 08.08.2036 |
3 | 85 | JASE Iveta | 48:53.9 | 1:30.8 | |
4 | 36 | ABRAMČIKA Gita | 49:43.9 | 2:20.8 | |
4 | 35 | SELDERIŅA Gita | 49:43.9 | 2:20.8 | |
6 | 25 | ĀBOLIŅA Kristīne | 49:49.6 | 2:26.5 | |
7 | 50 | RJAZANOVA Ludmila | 49:59.0 | 2:35.9 | |
8 | 30 | ŠTĪBELE Indra | Nūjo ar vēju | 50:02.3 | 2:39.2 |
9 | 3 | ŠNEIDERE Gunta | 50:12.1 | 2:49.0 | |
10 | 32 | RUPERTE Marina | Nūjo ar vēju | 50:37.2 | 3:14.1 |
11 | 61 | KAMELA Dace | Hercoga druka | 51:02.8 | 3:39.7 |
12 | 70 | ENIŅA Zane | 51:20.2 | 3:57.1 | |
13 | 13 | BITERE Kitija | 51:52.0 | 4:28.9 | |
13 | 11 | BITE Helēna | 51:52.0 | 4:28.9 | |
15 | 16 | HOLMA Agita | 52:47.2 | 5:24.1 | |
16 | 51 | BALCERE Ginta | 53:22.2 | 5:59.1 | |
17 | 82 | BORMANE Zane | 53:41.6 | 6:18.5 | |
18 | 89 | CĒBERE Inese | 53:47.3 | 6:24.2 | |
19 | 69 | MALOVETNIKOVA Dina | 54:02.5 | 6:39.4 | |
20 | 19 | NAGLE Vilma | Reimatiķu biedrība | 54:07.9 | 6:44.8 |
21 | 23 | LIBEKA Anna | 54:35.9 | 7:12.8 | |
22 | 29 | MAZIKA Emīlija | 55:30.2 | 8:07.1 | |
22 | 28 | STRAZDIŅA Ieva | 55:30.2 | 8:07.1 | |
24 | 34 | VAGARE Ērika | Nūjo ar vēju | 55:41.6 | 8:18.5 |
25 | 66 | GRŪDUPA Dace | 56:00.5 | 8:37.4 | |
26 | 73 | MILLERE Aija | 56:12.4 | 8:49.3 | |
26 | 21 | DANDZBERGA Rita | Nūjo ar vēju | 56:12.4 | 8:49.3 |
28 | 67 | KUPRIŠA Ilze | 56:14.2 | 8:51.1 | |
28 | 46 | STRAUME Tamāra | 56:14.2 | 8:51.1 | |
30 | 62 | MARKOVSKA Vija | Nūjo ar vēju | 56:39.4 | 9:16.3 |
31 | 87 | ZARIŅA Aija | 57:12.7 | 9:49.6 | |
32 | 86 | ZINOVEJEVS Žamra | 57:49.2 | 10:26.1 | |
33 | 90 | ĻEBEDEVA Tatjana | 58:30.5 | 11:07.4 | |
34 | 45 | STĀROSTE Silva | 58:42.5 | 11:19.4 | |
35 | 33 | MAZERSKA Genonefa | 58:47.2 | 11:24.1 | |
36 | 83 | GUTOVA Natālija | 1h01:27.8 | 14:04.7 | |
37 | 37 | DRULLE Aija | 1h01:45.8 | 14:22.7 | |
38 | 75 | GRIGORENKO Inta | 1h02:29.8 | 15:06.7 | |
38 | 74 | LAUDIŅA Santa | 1h02:29.8 | 15:06.7 | |
40 | 81 | JUSE Agrita | 1h02:36.8 | 15:13.7 | |
40 | 27 | JIRGENSONE Vigda, | Nūjo priekam | 1h02:36.8 | 15:13.7 |
42 | 12 | FOLMANE Aija | 1h02:37.8 | 15:14.7 | |
43 | 22 | LEGZDIŅA Ineta | Mežinieku pamatskola AWARD | 1h02:47.0 | 15:23.9 |
44 | 65 | GŪTMANE Lidija | Nūjo ar vēju | 1h03:41.7 | 16:18.6 |
45 | 237 | ZARONSKIENE Vilma | Alytus Nordic Walking Club | 1h03:47.1 | 16:24.0 |
45 | 233 | ZVALIAUSKAITE Vilma | Alytus Nordic Walking Club | 1h03:47.1 | 16:24.0 |
47 | 17 | ANSIŅA Zelma | Reimatiķu biedrība | 1h03:54.2 | 16:31.1 |
48 | 31 | NAZAROVA Larisa | 1h04:03.0 | 16:39.9 | |
48 | 20 | VĪTOLA Izolde | Reimatiķu biedrība | 1h04:03.0 | 16:39.9 |
50 | 18 | PUĶE Ausma | Reimatiķu biedrība | 1h04:11.7 | 16:48.6 |
51 | 58 | BENSONE Inguna | 1h04:15.5 | 16:52.4 | |
52 | 64 | BENSONE Aiga | 1h04:15.6 | 16:52.5 | |
53 | 7 | BEIHMANE-VEITMANE Aija | Nūjo ar vēju | 1h04:49.8 | 17:26.7 |
54 | 9 | KĻAVA Rasma | Nūjo ar vēju | 1h04:52.1 | 17:29.0 |
54 | 8 | ROGA Verute | Nūjo ar vēju | 1h04:52.1 | 17:29.0 |
56 | 10 | JANSONE Ausma | Nūjo ar vēju | 1h05:34.6 | 18:11.5 |
57 | 14 | GRUDULE Iveta | 1h05:48.4 | 18:25.3 | |
58 | 15 | ROZENTĀLE Svetlana | 1h05:50.6 | 18:27.5 | |
59 | 4 | VRUBĻEVSKA Inguna | 1h06:42.1 | 19:19.0 | |
60 | 52 | NORENBERGA Guna | 1h06:46.4 | 19:23.3 | |
61 | 42 | TRUNCIENE Danute | Alytus Nordic Walking Club | 1h09:09.1 | 21:46.0 |
61 | 38 | MARCULEVICE Diana | Alytus Nordic Walking Club | 1h09:09.1 | 21:46.0 |
63 | 72 | KLIMAVIČIENE Audrone | 1h09:18.9 | 21:55.8 | |
63 | 71 | RAČKAUSKIENE Danute | 1h09:18.9 | 21:55.8 | |
65 | 57 | OTAŅĶE Ima | 1h09:33.9 | 22:10.8 | |
65 | 56 | LIEPA Dzintra | 1h09:33.9 | 22:10.8 | |
65 | 55 | LAIMIŅA Sandra | 1h09:33.9 | 22:10.8 | |
68 | 79 | GŪŽA Inese | 1h09:41.5 | 22:18.4 | |
68 | 77 | OSTELE Brigita | 1h09:41.5 | 22:18.4 | |
70 | 48 | POHEVIČA Inita | 1h15:19.9 | 27:56.8 | |
71 | 26 | VĒRSE Inga | Nūjo ar vēju | 1h36:04.0 | 48:40.9 |
Īsā (tautas) distance – 6 km // Vīrieši
Vieta | Dalībnieka nr. | Uzvārds, vārds | Komanda | Laiks distancē | Zaudēts līderim |
---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | OSTELIS Aivars | 46:16.6 | ||
2 | 2 | ŠNEIDERS Edgars | 47:41.8 | 1:25.2 | |
3 | 1 | VĪTOLS Varis | 49:03.1 | 2:46.5 | |
4 | 76 | VAIVODS Juris | 49:26.4 | 3:09.8 | |
5 | 88 | KOMAROVS Aleksandrs | 51:52.0 | 5:35.4 | |
6 | 63 | POHEVIČS Andis | 51:53.9 | 5:37.3 | |
7 | 49 | RUPERTS Dāvids | 52:57.9 | 6:41.3 | |
8 | 6 | VOLKOVS Mārtiņš | 53:36.9 | 7:20.3 | |
9 | 54 | BELTIŅŠ Ģirts | 53:54.2 | 7:37.6 | |
10 | 68 | MALOVETNIKOVS Aleksandrs | 54:02.5 | 7:45.9 | |
11 | 43 | TRUNCE Giedrius | Alytus Nordic Walking Club | 56:32.9 | 10:16.3 |
12 | 5 | KĻACKINS Mihails | 56:44.8 | 10:28.2 | |
13 | 84 | ZARIŅŠ Guntis | 57:12.7 | 10:56.1 | |
14 | 53 | DUDINS Tomass | 1h06:46.4 | 20:29.8 | |
15 | 44 | SOROKA Raimondas | 1h09:15.0 | 22:58.4 |
Vidējā (sportiskā) distance – 12 km // Sievietes
Vieta | Dalībnieka nr. | Uzvārds, vārds | Komanda | Laiks distancē | Zaudēts līderim |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | JANEKA Dace | Nūjo ar vēju | 1h30:22.2 | |
2 | 203 | KULINSKA Regīna | Nūjo ar vēju | 1h34:50.6 | 4:28.4 |
3 | 244 | GANCONE Ilva | 1h37:39.3 | 7:17.1 | |
4 | 211 | KIRMA Anda | 1h38:01.8 | 7:39.6 | |
5 | 219 | ŽURŅĒVIČA Linda | Nūjo ar vēju | 1h38:07.4 | 7:45.2 |
6 | 222 | GANCONE Inese | Nūjo ar vēju | 1h40:25.3 | 10:03.1 |
7 | 204 | LOGINA Laine | 1h43:05.7 | 12:43.5 | |
8 | 241 | OZOLA Liene | 1h43:35.3 | 13:13.1 | |
9 | 243 | OZOLA Sandra | 1h43:39.1 | 13:16.9 | |
10 | 254 | LAZDĀNE Mārīte | 1h44:03.2 | 13:41.0 | |
11 | 229 | GEDRIMA Viga | Nujo ar vēju | 1h44:59.7 | 14:37.5 |
12 | 240 | BALTĀ Astrīda | Nūjo ar vēju | 1h45:04.1 | 14:41.9 |
12 | 227 | BALTĀ-CEIKA Sintija | Nūjo ar vēju | 1h45:04.1 | 14:41.9 |
14 | 226 | ŠAKALE Jana | Nūjo ar vēju | 1h45:05.4 | 14:43.2 |
15 | 260 | PERKONE Laura | 1h45:34.0 | 15:11.8 | |
16 | 246 | SPĒKA Inese | 1h45:46.7 | 15:24.5 | |
17 | 253 | PETROVA Kristīne | 1h49:35.8 | 19:13.6 | |
18 | 225 | ALSEIKA Diana | 1h50:03.1 | 19:40.9 | |
18 | 221 | ALKSNE Kristīne | 1h50:03.1 | 19:40.9 | |
18 | 220 | RETERE Kristīne | 1h50:03.1 | 19:40.9 | |
18 | 216 | BUNKA Renata | 1h50:03.1 | 19:40.9 | |
22 | 215 | JIRGENSONE Gunta | 1h50:20.8 | 19:58.6 | |
22 | 210 | KIRMA Liene | 1h50:20.8 | 19:58.6 | |
24 | 256 | BODNAR Lilija | 1h50:38.8 | 20:16.6 | |
25 | 255 | VALUŽE Andra | 1h51:19.9 | 20:57.7 | |
26 | 214 | STRAZDIŅA Sarmīte | Nūjo ar vēju | 1h53:37.7 | 23:15.5 |
26 | 209 | ŠTEINBERGA Agita | 1h53:37.7 | 23:15.5 | |
28 | 208 | PAVĻUKEVIČA Aija | 1h54:12.1 | 23:49.9 | |
29 | 217 | ŠEVČENKO Nora | 1h55:34.7 | 25:12.5 | |
30 | 213 | KATRĪNA VILDIŅA Kate | Nūjo ar smaidu | 1h55:46.5 | 25:24.3 |
30 | 212 | BĒRZIŅA Dace | Nūjo ar smaidu | 1h55:46.5 | 25:24.3 |
32 | 259 | BREIKŠA Astra | 1h55:51.8 | 25:29.6 | |
33 | 252 | KREINERTE Zita | 1h58:29.2 | 28:07.0 | |
34 | 251 | GOLCIENE Nadiezda | 2h04:59.7 | 34:37.5 | |
34 | 250 | BATSKIENE Gina | 2h04:59.7 | 34:37.5 | |
36 | 248 | SEKRANT Dinija | 2h11:15.8 | 40:53.6 | |
37 | 235 | LELEVICIENE Sonata | Alytus Nordic Walking Club | 2h11:51.9 | 41:29.7 |
37 | 234 | PLATUKIENE Rasa | Alytus Nordic Walking Club | 2h11:51.9 | 41:29.7 |
37 | 231 | SENKANEC Onute | Alytus Nordic Walking Club | 2h11:51.9 | 41:29.7 |
40 | 236 | KUNCEVICIENE Irena | Alytus Nordic Walking Club | 2h11:53.3 | 41:31.1 |
41 | 239 | VENCKUNIENE Meilute | Alytus Nordic Walking Club | 2h11:54.9 | 41:32.7 |
42 | 249 | RIMIENE Aloyza | 2h12:20.2 | 41:58.0 | |
43 | 257 | RAVIOSLEO Valdas | 2h29:47.8 | 59:25.6 |
Vidējā (sportiskā) distance – 12 km // Vīrieši
Vieta | Dalībnieka nr. | Uzvārds, vārds | Komanda | Laiks distancē | Zaudēts līderim |
---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | BEITIKS Andis | 1h32:03.7 | ||
2 | 206 | IMBOVICS Edmunds | Nūjo ar vēju | 1h33:24.9 | 1:21.2 |
3 | 258 | RJAZANOVA Igors | 1h34:16.2 | 2:12.5 | |
4 | 224 | VĒRSIS Edgars | Nūjo ar vēju | 1h36:46.8 | 4:43.1 |
5 | 242 | PAVLOVICS Rainers | 1h38:01.1 | 5:57.4 | |
6 | 223 | GANCONS Viktors | Nūjo ar vēju | 1h43:26.6 | 11:22.9 |
7 | 245 | PAVLOVICS Rennijs | 1h43:39.1 | 11:35.4 | |
8 | 247 | DEJUS Mārcis | EXODUS | 1h44:59.7 | 12:56.0 |
9 | 230 | MARCULEVICIUS Vidas | Alytus Nordic Walking Club | 1h50:38.1 | 18:34.4 |
10 | 232 | RIMSA Julius | Alytus Nordic Walking Club | 2h12:19.6 | 40:15.9 |
Garā (sportiskā) distance – 18 km // Sievietes
Vieta | Dalībnieka nr. | Uzvārds, vārds | Komanda | Laiks distancē | Zaudēts līderim |
---|---|---|---|---|---|
1 | 307 | SMILTNIECE Agnese | Nūjo ar vēju | 2h12:46.0 | |
2 | 311 | KUBILOVIČA Linda | Nūjo ar vēju | 2h14:13.0 | 1:27.0 |
3 | 303 | BEIHMANE-VEITMANE Liene | Nūjo ar vēju | 2h19:53.6 | 7:07.6 |
4 | 305 | ZĀLE Inga | Nūjo ar vēju | 2h29:25.6 | 16:39.6 |
5 | 318 | SAMSONOVA Olga | Nūjo ar vēju | 2h34:10.2 | 21:24.2 |
6 | 319 | DOMBROVSKA Baiba | Nūjo priekam | 2h35:32.8 | 22:46.8 |
7 | 309 | OZOLIŅA Marita | Nūjo priekam | 2h46:52.0 | 34:06.0 |
8 | 308 | JANKAUSKA Jana | 2h48:33.4 | 35:47.4 | |
8 | 306 | OŠA Inta | 2h48:33.4 | 35:47.4 | |
10 | 314 | ŠIBEIKA Irēna | Nūjo priekam | 2h50:11.3 | 37:25.3 |
11 | 317 | KALENDA Albīna | Nūjo vesels | 2h50:14.9 | 37:28.9 |
12 | 320 | ZĪVERTE Zinta | Nūjo vesels | 2h50:15.6 | 37:29.6 |
13 | 321 | BIRZNIECE Ilze | 2h55:44.5 | 42:58.5 |
Garā (sportiskā) distance – 18 km // Vīrieši
Vieta | Dalībnieka nr. | Uzvārds, vārds | Komanda | Laiks distancē | Zaudēts līderim |
---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | VĒRSIS Uldis | Nūjo ar vēju | 2h05:27.6 | |
2 | 304 | OĻŠEVSKIS Aigars | VSK Noskrien | 2h14:13.0 | 8:45.4 |
3 | 313 | KADIĶIS Arnis | Nūjo ar vēju | 2h18:43.7 | 13:16.1 |
4 | 316 | ZĀLE Māris | Nūjo ar vēju | 2h29:25.6 | 23:58.0 |
5 | 315 | ŠIBEIKS Normunds | Nūjo priekam | 2h46:52.0 | 41:24.4 |
5 | 312 | OZOLIŅŠ Andis | Nūjo priekam | 2h46:52.0 | 41:24.4 |